SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Cadenze SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
10.20.30.40.50.60.70.80.90 18 Rm 44 0,409
1.11.21.31.41.51.61.71.81 9 Fi 46 0,196
2.12.22.32.42.52.62.72.82 8 Ca 39 0,205
3.13.23.33.43.53.63.73.83 7 Fi 21 0,333
4.14.24.34.44.54.64.74.84 3 Mi 25 0,120
5.15.25.35.45.55.65.75.85 45 Ve 75 0,600
6.16.26.36.46.56.66.76.86 4 Pa 25 0,160
7.17.27.37.47.57.67.77.87 10 Ca 49 0,204
8.18.28.38.48.58.68.78.88 8 Na 46 0,174
9.19.29.39.49.59.69.79.89 0 Ba 19 0,000

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO